Zinc Stearate | 557-05-1
Fa'amatalaga
| Mea su'ega | Tulaga su'ega | |
| Fa'amatalaga | USP35-NF30 | BP2013 |
| fa'ailoaga | ausia le faʻamatalaga | ausia le faʻamatalaga |
| solubility | / | ausia le faʻamatalaga |
| PH taua | / | ausia le faʻamatalaga |
| aoga ole acid | / | 195-210 |
| chloride, ppm | / | ≤250 |
| sulfate,% | / | ≤0.6 |
| arsenic, ppm | ≤1.5 | / |
| cadmium, ppm | / | ≤5 |
| ta'ita'i, ppm | / | ≤25 |
| uamea mamafa, ppm | ≤10 | / |
| eleele alkaline,% | ≤1.0 | / |
| mea i totonu (i le zinc oxide),% | 12.5-14.0 | / |
| anotusi(i le zinc),% | / | 10.0-12.0 |


