Propylene Glycol Alginate | 9005-37-2
Oloa Fa'amatalaga
O le propylene glycol alginate poʻo le PGA o se faʻaopoopoga e faʻaaogaina e faʻaaogaina e avea o se vailaʻau mafiafia i nisi ituaiga o meaʻai. E faia mai le kelp laau po'o nisi ituaiga o limu, lea e gaosia ma liua i se pa'u samasama, saito vaila'au. Ona faaopoopo lea o le pauta i meaai e manaomia ai le mafiafia. O le propylene glycol alginate sa fa'aaogaina mo le tele o tausaga e fai ma fa'asao mea'ai. O le tele o kamupani gaosi mea'ai e fa'aaogaina i mea'ai masani a le aiga. O le tele o ituaiga mea'ai e pei o le gel, e aofia ai le yogurt, jellies ma siamu, aisakulimi, ma le salati o lo'o i ai le propylene glycol alginate. O nisi mea manogi ma lamu e iai fo'i lea vaila'au. O nisi ituaiga o mea teuteu e fa'aaogaina i luga o le pa'u e fa'aaogaina lea vaila'au e fai ma mea e fa'amalo pe fa'asao ai se mea fa'alelei.
Fa'amatalaga
| MEA | TULAGA |
| Fa'aaliga | Pa'epa'e i le pa'epa'e pa'epa'e |
| Viscosity (1%, mPa.s) | E pei ona manaʻomia |
| Lapopo'a o vaega | 95% pasi 80 mata |
| Tulaga o le esterification (%) | ≥ 80 |
| Ma'imau ile fa'amago (105℃, 4h,%) | ≤15 |
| pH (1%) | 3.0- 4.5 |
| Aofa'iga propylene glycol (%) | 15- 45 |
| propylene glycol fua (%) | ≤15 |
| Lefulefu e le mafai ona solu (%) | ≤1 |
| Arsenic (As) | ≤3 mg/kg |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤5 mg/kg |
| Mercury (Hg) | ≤1 mg/kg |
| Cadmium(Cd) | ≤1 mg/kg |
| Metala mamafa (pei o le Pb) | ≤20 mg/kg |
| Faitauga atoa o ipu (cfu/g) | ≤ 5000 |
| Faafefete & limu (cfu/g) | ≤ 500 |
| Salmonella spp./ 10g | Le lelei |
| E. Coli/ 5g | Le lelei |


