Pea Porotini | 222400-29-5
Fa'amatalaga o oloa:
Pea Protein Isolate ose la'au mama e maua ai le polotini maualuga. O le matou pa'u polotini pi e mai i pi samasama Non-GMO maualuga. E faʻaaogaina le biotechnology faʻalenatura mama e faʻapipiʻi ma vavaeeseina ai le polotini, o le porotini o loʻo sili atu i le 80%. E maualalo i ga'o ma ga'o, leai ni hormones, leai se cholesterol ma leai se fa'ama'i. E lelei le gelatinization, dispersibility ma le mautu, o se tasi o meaai sili ona lelei meaai masani nnhancers, o le faaopoopoga sili mo vegans ma tagata afeleti.
Fa'amatalaga o oloa:
| SU'ESU'EGA FA'AVAE | |
| Polotini, faavae mago | ≥80% |
| Susū | ≤8.0% |
| Lefulefu | ≤6.5% |
| Alava Matanoa | ≤7.0% |
| pH | 6.5-7.5 |
| SU'ESU'EGA MICROBIOLOGICAL | |
| Faitauina o Papatusi Fa'ata'atia | <10,000 cfu/g |
| Faafefete | <50 cfu/g |
| Limu | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Salmonelia | ND |
| FA'AMATALAGA NUTRITIONAL/100G POWDER | |
| Kalori | 412 kcal |
| Kalori mai Ga'o | 113 kcal |
| Aofa'i Ga'o | 6.74 g |
| Ua tumu | 1.61g |
| Ga'o e le'o tumu | 0.06g |
| Trans Fatty Acid | ND |
| Cholesterol | ND |
| Aofa'i Carbohydrate | 3.9 g |
| Mea'ai Fiber | 3.6g |
| Suka | <0.1% g |
| Polotini, e pei ona iai | 80.0 g |
| Vitamini A | ND |
| Vitamini C | ND |
| Calcium | 162.66 mg |
| Sodium | 1171.84 mg |
| AMINO ACID PROFILE G/100G POWDER | |
| Aspartic Acid | 9.2 |
| Threonine | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Glutamic Acid | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glycine | 3.13 |
| Alanin | 3.42 |
| Valine | 4.12 |
| Cystine | 1.4 |
| Methionine | 0.87 |
| Isoleucine | 3.95 |
| Leucine | 6.91 |
| Tyrosine | 3.03 |
| Phenylalanine | 4.49 |
| Histidine | 2.01 |
| Tryptophane | 0.66 |
| Lysine | 6.03 |
| Arginine | 7.07 |
| Auma amino acid | 80.6 |


