Keratin Hydrolyzed | 69430-36-0
Fa'amatalaga o oloa:
Hydrolyzed Keratin e faia mai fulu manu ma isi collagen keratin, fa'agaioia e le enzymatic hydrolysis technology i la'ititi mole mole mamafa collagen peptide. Keratin o se tasi o porotini faʻavae e faʻapipiʻi ai a tatou stratum corneum, lauulu ma fao.
Talosaga o Mea:
E lelei mo le fetaui o le paʻu ma le susu, faigofie ona mitiia e le lauulu ma taofi le manua o le lauulu. O le a faʻamalolo ai mea faʻamalosi i totonu o mea teuteu ma lona aafiaga faʻamalosi mo lauulu. O lo'o fa'aaogaina lautele e fale gaosi mea teuteu maualuga, aemaise lava mo oloa lauulu.
Fa'amatalaga o oloa:
| Aitema | Tulaga |
| Uiga Faalelagona | |
| Lanu | Pa'epa'e Se Samasama Samasama |
| Sogisogi | Leai se Sogisogi |
| Fa'atalatala | masani |
| Tofo | Fa'aituau |
| Uiga Fa'aletino-Kemisi | |
| PH | 5.5-C 7.5 |
| Susū | Max 8% |
| Lefulefu | Max 8% |
| Aofa'i Nitrogen | Min 15.0% |
| Polotini | Min90% |
| Cystine | Min10% |
| Malosi | Min 0.2g/Ml |
| Metala mamafa | Max 50ppm |
| Ta'ita'i | Max 1ppm |
| Arsenic | Max 1ppm |
| Mercury | Max 0.1ppm |
| Aveavega Molecular Weight | Max3000 D |
| Uiga Microbiological | |
| Micro-Oganism | Max 1000cfu/G |
| Coliforms | Max 30mpn/100g |
| Mildew ma Microzyme | Max 50cfu/G |
| Staphylococcus Aureus | Nd |
| Salmonella | Nd |


