Fa'agata Sina Pata
Oloa Fa'amatalaga
Ginger e faatatau i le poloka rhizome o le laau ginger, o le natura e mafanafana, o lona "gingerol" faapitoa e mafai ona faaosofia ai le manava.
mucosa, faia gastrointestinal congestion, digestive gafatia e faʻaleleia, e mafai ona togafitia lelei 'ai malulu malulu e mafua mai i le tele naua o le manava, tiga o le manava, manava manava, puaʻi, ma isi.. A maeʻa le 'ai o le ginger, e mafai e le tagata ona maua le lagona e tuʻuina atu e le tino. vevela, o le mea lea ona e mafai ona faʻalauteleina le faʻamaʻi, faʻavaveina le toto, faʻapipiʻi le pu i luga o le tino, e le gata e mafai ona alu atu i le vevela tele, e ave pea le siama i totonu o le tino, ea malulu faatasi i le taimi e tasi. 'ai le tino i mea malulu malulu, e ala i le timu pe nofo i le potu malulu mo se taimi umi, 'ai le ginger e mafai ona vave faʻaumatia le malulu mamafa ona o le tino e mafua mai i ituaiga uma o faʻafitauli.
| Igoa o oloa | Fa'amamago fa'amamago pauta |
| Fa'ailoga | Lianfu |
| Nofoaga na tupuga mai ai | Saina(atunuu tele) |
| Ituaiga faiga | AD |
| Tele | 80-100mesh |
| lanu | LANU MUMU |
| mamafa tasi | 20kg/carton |
| Ola fa'asa | 12 masina i le vevela masani; 24 masina i lalo ole 10 ℃ |
| Tulaga teuina | Fa'amaufa'ailogaina i tulaga mago, malulu, e le susu & fa'avevela |
| Tusipasi | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
| afifi | I totonu alumini pepa pepa ma fafo pusa |
| utaina | 14.5MT/20FCL |
| Matauina | Ole tele ma le fa'apipi'iina o oloa e mafai ona fa'alagolago ile mana'oga a tagata fa'atau |
Tusipasi o Iloiloga
| Aitema | Fa'amatalaga | I'uga o su'ega | ||
| Pulea Faaletino | ||||
| Fa'aaliga | Enaena pauta lanu enaena | |||
| Sogisogi | Uiga | Fa'atatau | ||
| Tofo | Uiga | Fa'atatau | ||
| Ma'imau ile Fa'amago | ≤7.0% | Fa'atatau | ||
| Lapopo'a o vaega | 95% pasi 80 mata | Fa'atatau | ||
| Puleaina o vaila'au | ||||
| Metala mamafa | NMT 20ppm | Fa'atatau | ||
| Arsenic | NMT 2ppm | Fa'atatau | ||
| Ta'ita'i | NMT 2ppm | Fa'atatau | ||
| Cadmium | NMT 2ppm | Fa'atatau | ||
| Mercury | NMT 2ppm | Fa'atatau | ||
| Puleaina ole Microbiological | ||||
| Faitauga Aofa'i Papatusi | 10,000cfu/g Max | Fa'atatau | ||
| Faafefete & Mold | 1,000cfu/g Max | Fa'atatau | ||
| E.Coli | Le lelei | Le lelei | ||
| Salmonella | Le lelei | Le lelei | ||
Fa'amatalaga
| MEA | TULAGA |
| Lanu | Enaena enaena |
| Tofo | E masani o le ginger, leai se isi manogi |
| Fa'aaliga | Pauta |
| Susū | 6.0% maualuga |
| Lefulefu | 6.0% maualuga |
| Faitauga o Papatusi Aerobic | 200,000/g maualuga |
| Maliu ma le fefete | 500/g maualuga |
| E.Coli | Le lelei |


