Pea Fiber
Oloa Fa'amatalaga
Pea fiber ei ai uiga o le vai-absorption, emulsion, taofiga ma mafiafia ma e mafai ona faaleleia le faatumauina o le vai ma conformality o meaai, aisa, faaleleia le mautu o le aisa ma liusuavai. A maeʻa ona faʻaopoopo e mafai ona faʻaleleia atili le faʻatulagaina o le faʻalapotopotoga, faʻalautele le ola faʻamau, faʻaitiitia le syneresis o oloa.
E mafai ona faʻaaogaina lautele i meaʻai, faʻatumu, meaʻai aisa, tao tao meaʻai, meainu, sosi, ma isi.
Fa'amatalaga
| FA'AVAE: | CLORCOM | ||
| O'OGA: | FIA FIA | ||
| BATCH NO.: | FC130705M802-G001535 | MFG. ASO: | 2. IULA. 2013 |
| QUANTITY: | 12000KGS | EXP. ASO: | 1.IUL. 2015 |
| MEA | TULAGA | I'UGA | |
| Fa'aaliga | Malamalama Samasama po'o susu pa'epa'e pauta | Fa'atatau | |
| Sogisogi | Tofo masani ma le tofo o le oloa | Fa'atatau | |
| Susū =< % | 10 | 7.0 | |
| Pefu =<% | 5.0 | 3.9 | |
| Lelei (60-80mesh)>= % | 90.0 | 92 | |
| Pb mg/kg = | 1.0 | ND(<0.05) | |
| E pei mg = | 0.5 | ND(<0.05) | |
| A'a Aofa'i (Fa'amamago) >= % | 70 | 73.8 | |
| Faitauga Aofa'i Papa =< cfu/g | 30000 | Fa'atatau | |
| Coliform Bacteria =< MPN/100g | 30 | Fa'atatau | |
| Salmonella | Le lelei | Le lelei | |
| Maliu & Faafefe =< cfu/g | 50 | fa'atatau | |
| Escherichia Coli | Le lelei | Le lelei |


