Paipa FRP tu'ufa'atasi | FRP uaea fata | FRP uaea apefa'i | GRE RTRC CONDUIT
Fa'amatalaga o oloa:
Aitema | PVC/FRP | PP/FRP | CPVC/FRP |
Fa'aliga fa'aopoopo (Mpa) | ≧140 | ≧70 | ≧120 |
Malosi o le punou (Mpa) | ≧180 | ≧95 | ≧180 |
Fa'ateleina le vevela (10-6/℃) | 32 | 68 | 32 |
Coefficient fa'a'avevela vevela(MK) | ≧0.59 | ≧0.59 | ≧0.59 |
Taimi umi gaioiina vevela(℃) | -25~85 | -25~120 | -25~+105 |
Su'ega i le vevela ma le malulu fesuiaiga (-40 ℃ ~ 80 ℃) ≧100times | Leai se tu'u eseese | Leai se tu'u eseese | Leai se tu'u eseese |
Malosi o le a'afiaga (KV/mm) | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
Fa'atiga malosi (KJ/m2) | ≧21.5 | ≧21.5 | ≧21.5 |
Fa'asao le tipi i le va o laulau(Mpa) | 8.5 | 4.5 | 8.5 |
Pepa fa'amatalaga fa'atekinisi paipa FRP:
Fua DN |
R |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
C |
DN15 | 45 | 95 | 60 | 90 | 100 | 25 |
DN20 | 60 | 110 | 65 | 100 | 110 | 25 |
DN25 | 65 | 120 | 75 | 110 | 135 | 25 |
DN32 | 80 | 140 | 85 | 120 | 140 | 30 |
DN40 | 80 | 155 | 100 | 150 | 150 | 40 |
DN50 | 150(75) | 240(150) | 125 | 170 | 150 | 50 |
DN65 | 180(98) | 280(150) | 140 | 180 | 160 | 50 |
DN80 | 240(120) | 340(200) | 150 | 190 | 170 | 50 |
DN100 | 150 | 250 | 170 | 200 | 180 | 60 |
DN125 | 180 | 300 | 200 | 245 | 180 | 70 |
DN150 | 220 | 350 | 225 | 260 | 200 | 80 |
DN200 | 300(200) | 475(375) | 225 | 300 | 230 | 100 |
DN250 | 375(250) | 565(440) | 280 | 320 | 250 | 100 |
DN300 | 450(300) | 600(450) | 305 | 350 | 300 | 100 |
DN350 | 530(350) | 750(600) | 340 | 400 | 350 | 120 |
DN400 | 600(400) | 850(650) | 400 | 410 | 350 | 120 |
DN450 | 675(450) | 900(700) | 440 | 450 | 400 | 130 |
DN500 | 750(500) | 1000(750) | 485 | 500 | 400 | 130 |
DN600 | 900(600) | 1200(900) | 550 | 600 | 450 | 130 |
DN700 | 1050(700) | 1400(1050) | 650 | 700 | 500 | 150 |
DN800 | 1200(800) | 1600(1200) | 700 | 800 | 500 | 150 |
Fa'amatalaga:
1.90 tulilima,radius o le punou: R=1.0DN;R=1.5DN;R=3DN.
2.afai DN>200,fuafuaga pi'o radius R=1.0DN
3.pe afai 200≥DN≥80,tu'usa'o le pi'o:
4.Afai DN<80, e manaʻomia le faʻaogaina o le piko o le vevela. Pi'o radius e mafai ona R=3DN, po'o le fa'aogaina o vaega palasitika tui.
5. Afai o le taper e lua pito lautele eseese e itiiti ifo nai lo le faaluaina o le lautele, o le umi o le taper o le H3; afai o le eseesega e sili atu nai lo le tolu o le lautele, o le umi e 1.5-1.8 taimi o H3.
6. Non-standard ma faʻapitoa faʻapipiʻi e mafai ona faʻapipiʻiina e tusa ai ma le ata poʻo le mamanu.
7.Flanges tele D, D1, D2 e mafai ona filifilia e tusa ai ma le HG20592-20635-97(Steel flange,washer, fastener)
Fa'amatalaga o oloa:
E sili atu le faʻamaʻiina ma le faʻatupuina o le matua.lower flow resistance, faʻasaoina le malosi
Faʻaleleia atili le brittleness i le malulu siʻosiʻomaga, faʻatasi ai ma se faʻatinoga sili ona lelei e tetee atu i aʻafiaga
Malosi maualuga, lelei anti-omiga faatinoga
Faʻateleina le vevela faʻaogaina, faʻaititia le coefficient o le vevela faʻalauteleina
Insulator lelei i luga o le eletise, e leai se fa'aletino eletise.
mama. E na o le 1/4-1/6 o paipa uamea.